有色頭條
更多今日行情復(fù)盤(pán)及明日預(yù)判——錫鎳暴跌引恐慌,鉛價(jià)穩(wěn)企藏玄機(jī),明日能否止跌回升?
【銅價(jià)驚魂暴跌:是頂峰已現(xiàn),還是虛晃一槍?zhuān)俊?/a>
行情價(jià)格
更多| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
|---|
| 品名 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
|---|
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
|---|
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
|---|
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
|---|
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
|---|
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
|---|
銅鈦 銅鈦合金 銅鈦中間合金
供應(yīng)紫銅散熱片(表面鍍鎳)
鋁及鋁合金卷材
高精度紫銅帶
供應(yīng)各類(lèi)紫銅異型材
供應(yīng)鈉米銅鋁屏蔽帶
金拉 電纜銅帶 0.05-0.8MM
錫青銅自潤(rùn)滑軸承
| 產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 7*2500 | 錫青銅磷青銅鑄造青銅白銅 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 薦 錫青銅棒批發(fā)、廠(chǎng)家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 101,000元/噸 | |
| 供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 銅鈦 銅鈦合金 銅鈦中間合金 | CuTi50 | 銅鈦 | 浙江省寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn) | 200千克 起 | 2,000千克 | 寧波鼎創(chuàng)新材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 供應(yīng)紫銅散熱片(表面鍍鎳) | 1-100 | 基材:高純度T2紫銅;表面處理:電鍍鎳(Ni) | 湖北十堰 | 100件 起 | 1,000件 | 十堰同創(chuàng)傳動(dòng)技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 鋁青銅 鉻鋯銅 鎳白銅 生產(chǎn)廠(chǎng)直銷(xiāo) 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 鉻鋯銅 鎳白銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地 | 92千克 起 | 500,000千克 | 江西金達(dá)銅業(yè)有限公司 | 92元/千克 |
| 產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫銅管詢(xún)價(jià) | 18*1.5mm | T2 | 江蘇省 | 120 | 直管 | 2049-01-01 | 5天 | |
| 鋁合金支架 | 160x70x5 | 6061-T6 | 浙江省 | 36 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 熱噴涂鋁絲 | 2.0 | A00 | 江蘇省 | 10 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| A00 | 2.0 | A00 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 銅排 | 100X10 | T3 | 浙江省 | 13 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 304不銹鋼卷 | 1219*2.5/3.0,1500*2.5/3.0 | 太鋼304/2B 單面貼黑白膜 | 四川省 | 56 | - | 2026-02-14 | 7天 | |
| 采購(gòu)鉛錠, | 條狀 | 99.996 | 福建省 | 3,300 | 整梱 | 2027-02-01 | 7天 |
隨著銀價(jià)下跌近10%,在美上市的白銀礦商股在盤(pán)前交易中走低。 安本實(shí)物白銀股票交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF)下跌1.8%,環(huán)球白銀礦業(yè)公司交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(GLOBAL X SILVER MINERS)下跌4.5%,安碩白銀信托(ISHARES SILVER TRUST)下跌10.6%。 隨著銀價(jià)下跌近10%,在美上市的白銀礦商股在盤(pán)前交易中走低。 安本實(shí)物白銀股票交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF)下跌1.8%,環(huán)球白銀礦業(yè)公司交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(GLOBAL X SILVER MINERS)下跌4.5%,安碩白銀信托(ISHARES SILVER TRUST)下跌10.6%。
2月5日,上期所有色金屬倉(cāng)單及變化數(shù)據(jù):國(guó)際銅期貨倉(cāng)單12667噸,環(huán)比上個(gè)交易日增加2052噸。 2月5日,上期所有色金屬倉(cāng)單及變化數(shù)據(jù):國(guó)際銅期貨倉(cāng)單12667噸,環(huán)比上個(gè)交易日增加2052噸。
2月5日,上期所貴金屬倉(cāng)單及變化數(shù)據(jù):白銀期貨倉(cāng)單412459千克,環(huán)比上個(gè)交易日減少10782千克; 2月5日,上期所貴金屬倉(cāng)單及變化數(shù)據(jù):白銀期貨倉(cāng)單412459千克,環(huán)比上個(gè)交易日減少10782千克;
2月5日,上期所貴金屬倉(cāng)單及變化數(shù)據(jù):黃金期貨倉(cāng)單104052千克,環(huán)比上個(gè)交易日增加1020千克; 2月5日,上期所貴金屬倉(cāng)單及變化數(shù)據(jù):黃金期貨倉(cāng)單104052千克,環(huán)比上個(gè)交易日增加1020千克;


280-280產(chǎn)品.jpg)




