| 品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铅极板(内化成) | ||||||||||
| 铅极板(外化成) | ||||||||||
| 废黑壳 | ||||||||||
| 还原铅(98%) | ||||||||||
| 加工费(6063铝棒) | ||||||||||
| 低氧铜杆8MM | ||||||||||
| 无氧铜杆3MM | ||||||||||
| 废电蓄 |
铜金属走势调查(当天清空数据)
本预测调查客观反映市场对铜价的当天预期,帮助用户了解市场情绪变化。投票数据每日清零,确保反映最新市场观点。
| 品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | ||||||||||
| 机件生铝(含铁6-8%) | ||||||||||
| 1#光亮铜线 | ||||||||||
| 破碎黄铜 | ||||||||||
| 马达铜 | ||||||||||
| 粗铅(贵州) | ||||||||||
| 黄杂铜 | ||||||||||
| 1#废铜 |
| 市场 | 品名 | 涨跌 | 区间 |
|---|---|---|---|
| 长江综合 | 铝升贴水 | (贴)215-(贴)175 | |
| 长江综合 | 铜升贴水 | (贴)50-(升)50 | |
| 广东现货 | 铝升贴水 | (贴)115-(贴)65 | |
| 广东现货 | 铜升贴水 | (贴)220-(贴)20 | |
| 上海地区 | 铜升贴水 | (贴)40-(升)40 | |
| 上海地区 | 铝升贴水 | (贴)220-(贴)180 | |
| 长江现货 | 铝升贴水 | (贴)210-(贴)170 | |
| 长江现货 | 铜升贴水 | (升)100-(升)140 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 地区/市场 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化钼 | ||||||||||
| 氧化钼 | ||||||||||
| 钒铁 | ||||||||||
| 铬铁 | ||||||||||
| 锰铁 | ||||||||||
| 锰铁 | ||||||||||
| 硅铁 | ||||||||||
| 钒铁 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 地区/市场 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201/2B卷板 | ||||||||||
| 304/NO1卷板 | ||||||||||
| 201/2B卷板 | ||||||||||
| 201/2B平板 | ||||||||||
| 304/2B平板 | ||||||||||
| 304/NO1卷板 | ||||||||||
| 430/2B卷板 | ||||||||||
| 430/2B卷板 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 地区/市场 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭 | ||||||||||
| 中废 | ||||||||||
| 钢坯 | ||||||||||
| 统废 | ||||||||||
| 焦炭 | ||||||||||
| 铁精粉 | ||||||||||
| 统废 | ||||||||||
| 炼钢生铁 |